Tour de Francia: clasificaciones completas, etapa 20
Etapa 20
1. COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander 128 MOVISTAR TEAM 03h 39′ 04”
2. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin 101 KATUSHA TEAM 03h 39′ 22” + 00′ 18”
3. GBRFROOME Christopher 1 SKY PROCYCLING 03h 39′ 33” + 00′ 29”
4. ESPVALVERDE Alejandro 121 MOVISTAR TEAM 03h 40′ 46” + 01′ 42”
5. AUSPORTE Richie 6 SKY PROCYCLING 03h 41′ 21” + 02′ 17”
6. USATALANSKY Andrew 178 GARMIN – SHARP 03h 41′ 31” + 02′ 27”
7. ESPCONTADOR Alberto 91 TEAM SAXO-TINKOFF 03h 41′ 32” + 02′ 28”
8. FRAGADRET John 86 AG2R LA MONDIALE 03h 41′ 52” + 02′ 48”
9. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 93 TEAM SAXO-TINKOFF 03h 41′ 59” + 02′ 55”
10. CZEKREUZIGER Roman 94 TEAM SAXO-TINKOFF 03h 41′ 59” + 02′ 55”
11. FRABARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 03h 42′ 05” + 03′ 01”
12. FRARIBLON Christophe 89 AG2R LA MONDIALE 03h 42′ 26” + 03′ 22”
13. ESPNIEVE ITURRALDE Mikel 116 EUSKALTEL – EUSKADI 03h 42′ 28” + 03′ 24”
14. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 106 KATUSHA TEAM 03h 42′ 28” + 03′ 24”
15. BELBAKELANTS Jan 42 RADIOSHACK LEOPARD 03h 42′ 55” + 03′ 51”
16. NEDMOLLEMA Bauke 164 BELKIN PRO CYCLING 03h 43′ 00” + 03′ 56”
17. DENFUGLSANG Jakob 63 ASTANA PRO TEAM 03h 43′ 00” + 03′ 56”
18. POLKWIATKOWSKI Michal 153 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 43′ 07” + 04′ 03”
19. ESPNAVARRO Daniel 139 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 43′ 35” + 04′ 31”
20. FRAVUILLERMOZ Alexis 219 SOJASUN 03h 43′ 40” + 04′ 36”
21. LUXSCHLECK Andy 41 RADIOSHACK LEOPARD 03h 43′ 54” + 04′ 50”
22. BELMONFORT Maxime 47 RADIOSHACK LEOPARD 03h 43′ 54” + 04′ 50”
23. NEDPOELS Wouter 201 VACANSOLEIL-DCM 03h 44′ 37” + 05′ 33”
24. COLSERPA José 149 LAMPRE – MERIDA 03h 44′ 44” + 05′ 40”
25. IRLROCHE Nicolas 97 TEAM SAXO-TINKOFF 03h 45′ 02” + 05′ 58”
26. FRAJEANNESSON Arnold 77 FDJ.FR 03h 45′ 15” + 06′ 11”
27. ESPMATE MARDONES Luis Angel 137 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 45′ 37” + 06′ 33”
28. NORNORDHAUG Lars-Peter 165 BELKIN PRO CYCLING 03h 45′ 46” + 06′ 42”
29. NEDTEN DAM Laurens 167 BELKIN PRO CYCLING 03h 45′ 46” + 06′ 42”
30. ESPANTON Igor 111 EUSKALTEL – EUSKADI 03h 45′ 46” + 06′ 42”
31. SVKVELITS Peter 159 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 45′ 46” + 06′ 42”
32. GERVOIGT Jens 48 RADIOSHACK LEOPARD 03h 46′ 12” + 07′ 08”
33. FRALEVARLET Guillaume 136 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 46′ 29” + 07′ 25”
34. FRADELAPLACE Anthony 212 SOJASUN 03h 46′ 31” + 07′ 27”
35. FRADUPONT Hubert 85 AG2R LA MONDIALE 03h 46′ 54” + 07′ 50”
36. ESPOROZ Juan José 117 EUSKALTEL – EUSKADI 03h 47′ 43” + 08′ 39”
37. FRAMOLARD Rudy 138 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 48′ 03” + 08′ 59”
38. FRAROLLAND Pierre 51 TEAM EUROPCAR 03h 48′ 03” + 08′ 59”
39. FRAGAUTIER Cyril 54 TEAM EUROPCAR 03h 48′ 03” + 08′ 59”
40. AUSROGERS Michael 98 TEAM SAXO-TINKOFF 03h 48′ 03” + 08′ 59”
41. ITAMALACARNE Davide 56 TEAM EUROPCAR 03h 48′ 22” + 09′ 18”
42. ESPZUBELDIA Haimar 49 RADIOSHACK LEOPARD 03h 48′ 28” + 09′ 24”
43. AUSCLARKE Simon 183 ORICA GREENEDGE 03h 48′ 37” + 09′ 33”
44. FRAHIVERT Jonathan 214 SOJASUN 03h 48′ 47” + 09′ 43”
45. FRACHAVANEL Sylvain 152 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 50′ 00” + 10′ 56”
46. BELVANMARCKE Sep 168 BELKIN PRO CYCLING 03h 50′ 40” + 11′ 36”
47. FRASIMON Julien 218 SOJASUN 03h 50′ 44” + 11′ 40”
48. FRAFEDRIGO Pierrick 74 FDJ.FR 03h 50′ 44” + 11′ 40”
49. BELDE CLERCQ Bart 23 LOTTO-BELISOL 03h 50′ 44” + 11′ 40”
50. FRACOPPEL Jérôme 133 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 50′ 44” + 11′ 40”
51. NEDDUMOULIN Tom 194 TEAM ARGOS-SHIMANO 03h 51′ 03” + 11′ 59”
52. RUSVORGANOV Eduard 109 KATUSHA TEAM 03h 51′ 17” + 12′ 13”
53. ESPLOPEZ GARCIA David 5 SKY PROCYCLING 03h 51′ 48” + 12′ 44”
54. GERKLÖDEN Andreas 46 RADIOSHACK LEOPARD 03h 52′ 04” + 13′ 00”
55. USAVAN GARDEREN Tejay 39 BMC RACING TEAM 03h 52′ 04” + 13′ 00”
56. PORCOSTA Rui Alberto 124 MOVISTAR TEAM 03h 52′ 34” + 13′ 30”
57. BLRSIUTSOU Kanstantsin 7 SKY PROCYCLING 03h 52′ 41” + 13′ 37”
58. CANVEILLEUX David 58 TEAM EUROPCAR 03h 53′ 13” + 14′ 09”
59. USADANIELSON Thomas 173 GARMIN – SHARP 03h 53′ 18” + 14′ 14”
60. ESPIRIZAR Markel 45 RADIOSHACK LEOPARD 03h 53′ 26” + 14′ 22”
61. FRAGENIEZ Alexandre 76 FDJ.FR 03h 53′ 34” + 14′ 30”
62. BELGILBERT Philippe 34 BMC RACING TEAM 03h 55′ 51” + 16′ 47”
63. FRAMINARD Sébastien 88 AG2R LA MONDIALE 03h 55′ 51” + 16′ 47”
64. ESPPEREZ MORENO Ruben 118 EUSKALTEL – EUSKADI 03h 55′ 51” + 16′ 47”
65. ESPASTARLOZA Mikel 112 EUSKALTEL – EUSKADI 03h 55′ 51” + 16′ 47”
66. RUSTROFIMOV Yury 108 KATUSHA TEAM 03h 55′ 51” + 16′ 47”
67. FRASICARD Romain 119 EUSKALTEL – EUSKADI 03h 55′ 53” + 16′ 49”
68. BELWILLEMS Frederik 29 LOTTO-BELISOL 03h 57′ 30” + 18′ 26”
69. ITAQUINZIATO Manuel 37 BMC RACING TEAM 03h 57′ 30” + 18′ 26”
70. AUSGERRANS Simon 181 ORICA GREENEDGE 03h 57′ 30” + 18′ 26”
71. RSAIMPEY Daryl 185 ORICA GREENEDGE 03h 57′ 30” + 18′ 26”
72. NEDHOOGERLAND Johnny 205 VACANSOLEIL-DCM 03h 57′ 30” + 18′ 26”
73. CRCAMADOR Andrey 122 MOVISTAR TEAM 03h 57′ 30” + 18′ 26”
74. ESPERVITI Imanol 125 MOVISTAR TEAM 03h 57′ 30” + 18′ 26”
75. NEDDE KORT Koen 193 TEAM ARGOS-SHIMANO 03h 57′ 30” + 18′ 26”
76. NEDBOOM Lars 161 BELKIN PRO CYCLING 03h 57′ 30” + 18′ 26”
77. ESPPLAZA MOLINA Ruben 127 MOVISTAR TEAM 03h 57′ 30” + 18′ 26”
78. NEDGESINK Robert 162 BELKIN PRO CYCLING 03h 57′ 30” + 18′ 26”
79. ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Jon 114 EUSKALTEL – EUSKADI 03h 57′ 30” + 18′ 26”
80. RUSBRUTT Pavel 102 KATUSHA TEAM 03h 57′ 30” + 18′ 26”
81. DENBAK Lars Ytting 22 LOTTO-BELISOL 03h 57′ 30” + 18′ 26”
82. POLNIEMIEC Przemyslaw 148 LAMPRE – MERIDA 03h 57′ 30” + 18′ 26”
83. ITACUNEGO Damiano 141 LAMPRE – MERIDA 03h 57′ 30” + 18′ 26”
84. ITAMORI Manuele 147 LAMPRE – MERIDA 03h 57′ 30” + 18′ 26”
85. CANHESJEDAL Ryder 171 GARMIN – SHARP 03h 57′ 30” + 18′ 26”
86. SUIMORABITO Steve 36 BMC RACING TEAM 03h 57′ 30” + 18′ 26”
87. LUXDIDIER Laurent 43 RADIOSHACK LEOPARD 03h 57′ 30” + 18′ 26”
88. AUSEVANS Cadel 31 BMC RACING TEAM 03h 57′ 30” + 18′ 26”
89. AUSHANSEN Adam 25 LOTTO-BELISOL 03h 57′ 30” + 18′ 26”
90. USABOOKWALTER Brent 32 BMC RACING TEAM 03h 57′ 30” + 18′ 26”
91. JPNARASHIRO Yukiya 52 TEAM EUROPCAR 03h 57′ 30” + 18′ 26”
92. FRAREZA Kévin 57 TEAM EUROPCAR 03h 57′ 30” + 18′ 26”
93. FRAEL FARES Julien 213 SOJASUN 03h 57′ 30” + 18′ 26”
94. FRAMEDEREL Maxime 217 SOJASUN 03h 57′ 30” + 18′ 26”
95. FRAFEILLU Brice 211 SOJASUN 03h 57′ 30” + 18′ 26”
96. AUSMEYER Cameron 187 ORICA GREENEDGE 03h 57′ 30” + 18′ 26”
97. IRLMARTIN Daniel 175 GARMIN – SHARP 03h 57′ 30” + 18′ 26”
98. PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira 96 TEAM SAXO-TINKOFF 03h 57′ 30” + 18′ 26”
99. GERMARTIN Tony 154 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 57′ 30” + 18′ 26”
100. ESPGARCIA ECHEGUIBEL Egoitz 134 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 57′ 30” + 18′ 26”
101. ESPFLECHA GIANNONI Juan Antonio 204 VACANSOLEIL-DCM 03h 57′ 30” + 18′ 26”
102. GBRSTANNARD Ian 8 SKY PROCYCLING 03h 57′ 39” + 18′ 35”
103. ESPCASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 123 MOVISTAR TEAM 03h 57′ 39” + 18′ 35”
104. FRAROY Jérémy 78 FDJ.FR 03h 57′ 39” + 18′ 35”
105. GBRTHOMAS Geraint 9 SKY PROCYCLING 03h 57′ 39” + 18′ 35”
106. GBRKENNAUGH Peter 3 SKY PROCYCLING 03h 57′ 39” + 18′ 35”
107. NEDTANKINK Bram 166 BELKIN PRO CYCLING 03h 58′ 42” + 19′ 38”
108. LATSMUKULIS Gatis 107 KATUSHA TEAM 03h 58′ 59” + 19′ 55”
109. SVKSAGAN Peter 11 CANNONDALE 03h 59′ 08” + 20′ 04”
110. ITAMOSER Moreno 17 CANNONDALE 03h 59′ 08” + 20′ 04”
111. DENVANDBORG Brian 19 CANNONDALE 03h 59′ 08” + 20′ 04”
112. ITASABATINI Fabio 18 CANNONDALE 03h 59′ 08” + 20′ 04”
113. FRAKADRI Blel 87 AG2R LA MONDIALE 03h 59′ 21” + 20′ 17”
114. FRACOUSIN Jérome 53 TEAM EUROPCAR 03h 59′ 21” + 20′ 17”
115. ESPROJAS José Joaquin 129 MOVISTAR TEAM 03h 59′ 23” + 20′ 19”
116. ITATOSATTO Matteo 99 TEAM SAXO-TINKOFF 03h 59′ 34” + 20′ 30”
117. ITABENNATI Daniele 92 TEAM SAXO-TINKOFF 03h 59′ 40” + 20′ 36”
118. FRAVICHOT Arthur 79 FDJ.FR 03h 59′ 46” + 20′ 42”
119. BRAFISCHER Murilo Antoniobil 75 FDJ.FR 03h 59′ 46” + 20′ 42”
120. FRAVOECKLER Thomas 59 TEAM EUROPCAR 04h 00′ 30” + 21′ 26”
121. ESTTAARAMÄE Rein 131 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 01′ 05” + 22′ 01”
122. BELDE GENDT Thomas 203 VACANSOLEIL-DCM 04h 02′ 36” + 23′ 32”
123. GERBURGHARDT Marcus 33 BMC RACING TEAM 04h 02′ 36” + 23′ 32”
124. NEDLEEZER Thomas 163 BELKIN PRO CYCLING 04h 02′ 43” + 23′ 39”
125. SLOKOREN Kristijan 15 CANNONDALE 04h 03′ 14” + 24′ 10”
126. POLBODNAR Maciej 12 CANNONDALE 04h 03′ 14” + 24′ 10”
127. ITAGAVAZZI Francesco 65 ASTANA PRO TEAM 04h 03′ 14” + 24′ 10”
128. FRADUMOULIN Samuel 84 AG2R LA MONDIALE 04h 03′ 23” + 24′ 19”
129. ESPLOSADA ALGUACIL Alberto 105 KATUSHA TEAM 04h 03′ 47” + 24′ 43”
130. ITAMARANGONI Alan 16 CANNONDALE 04h 03′ 59” + 24′ 55”
131. ITADE MARCHI Alessandro 13 CANNONDALE 04h 03′ 59” + 24′ 55”
132. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr 104 KATUSHA TEAM 04h 04′ 08” + 25′ 04”
133. BELROELANDTS Jurgen 27 LOTTO-BELISOL 04h 04′ 08” + 25′ 04”
134. FRAGALLOPIN Tony 44 RADIOSHACK LEOPARD 04h 04′ 08” + 25′ 04”
135. NEDVAN POPPEL Boy 207 VACANSOLEIL-DCM 04h 04′ 08” + 25′ 04”
136. NEDCURVERS Roy 192 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 04′ 08” + 25′ 04”
137. GERGREIPEL André 24 LOTTO-BELISOL 04h 04′ 08” + 25′ 04”
138. NEDWESTRA Lieuwe 209 VACANSOLEIL-DCM 04h 04′ 08” + 25′ 04”
139. AUSLANCASTER Brett Daniel 186 ORICA GREENEDGE 04h 04′ 08” + 25′ 04”
140. AUSGOSS Matthew Harley 184 ORICA GREENEDGE 04h 04′ 08” + 25′ 04”
141. UZBLAGUTIN Sergey 206 VACANSOLEIL-DCM 04h 04′ 08” + 25′ 04”
142. FRALEMOINE Cyril 215 SOJASUN 04h 04′ 08” + 25′ 04”
143. KAZMURAVYEV Dmitriy 69 ASTANA PRO TEAM 04h 04′ 08” + 25′ 04”
144. FRAMOINARD Amaël 35 BMC RACING TEAM 04h 04′ 08” + 25′ 04”
145. FRAGENE Yohann 55 TEAM EUROPCAR 04h 04′ 08” + 25′ 04”
146. ITACIMOLAI Davide 143 LAMPRE – MERIDA 04h 04′ 08” + 25′ 04”
147. FRAMARINO Jean Marc 216 SOJASUN 04h 05′ 09” + 26′ 05”
148. GBRMILLAR David 176 GARMIN – SHARP 04h 05′ 32” + 26′ 28”
149. AUSO’GRADY Stuart 188 ORICA GREENEDGE 04h 05′ 32” + 26′ 28”
150. BELSTEEGMANS Gert 156 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 05′ 32” + 26′ 28”
151. NZLHENDERSON Gregory 26 LOTTO-BELISOL 04h 05′ 32” + 26′ 28”
152. BELWYNANTS Maarten 169 BELKIN PRO CYCLING 04h 05′ 32” + 26′ 28”
153. GERGESCHKE Simon 196 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 05′ 34” + 26′ 30”
154. SUIALBASINI Michael 182 ORICA GREENEDGE 04h 05′ 34” + 26′ 30”
155. GERFRÖHLINGER Johannes 195 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 05′ 34” + 26′ 30”
156. NEDTERPSTRA Niki 157 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 05′ 34” + 26′ 30”
157. NEDTIMMER Albert 198 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 05′ 34” + 26′ 30”
158. GERDEGENKOLB John 191 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 05′ 34” + 26′ 30”
159. GERKITTEL Marcel 197 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 05′ 34” + 26′ 30”
160. FRAPINEAU Jérôme 155 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 05′ 34” + 26′ 30”
161. CANTUFT Svein 189 ORICA GREENEDGE 04h 05′ 34” + 26′ 30”
162. NORKRISTOFF Alexander 103 KATUSHA TEAM 04h 05′ 34” + 26′ 30”
163. GBRCAVENDISH Mark 151 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 05′ 34” + 26′ 30”
164. ITAFAVILLI Elia 144 LAMPRE – MERIDA 04h 05′ 41” + 26′ 37”
165. ITAFERRARI Roberto 145 LAMPRE – MERIDA 04h 05′ 42” + 26′ 38”
166. ITATRENTIN Matteo 158 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 05′ 53” + 26′ 49”
167. ESPLOBATO DEL VALLE Juan José 115 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 06′ 03” + 26′ 59”
168. ITAGASPAROTTO Enrico 64 ASTANA PRO TEAM 04h 06′ 14” + 27′ 10”
169. KAZBAZAYEV Assan 62 ASTANA PRO TEAM 04h 06′ 14” + 27′ 10”
General
1. GBRFROOME Christopher SKY PROCYCLING 80h 49′ 33”
2. COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander MOVISTAR TEAM + 05′ 03”
3. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin KATUSHA TEAM + 05′ 47”
4. ESPCONTADOR Alberto TEAM SAXO-TINKOFF + 07′ 10”
5. CZEKREUZIGER Roman TEAM SAXO-TINKOFF + 08′ 10”
6. NEDMOLLEMA Bauke BELKIN PRO CYCLING + 12′ 25”
7. DENFUGLSANG Jakob ASTANA PRO TEAM + 13′ 00”
8. ESPVALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM + 16′ 09”
9. ESPNAVARRO Daniel COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 16′ 35”
10. USATALANSKY Andrew GARMIN – SHARP + 18′ 22”
11. POLKWIATKOWSKI Michal OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 19′ 42”
12. ESPNIEVE ITURRALDE Mikel EUSKALTEL – EUSKADI + 20′ 44”
13. NEDTEN DAM Laurens BELKIN PRO CYCLING + 22′ 22”
14. BELMONFORT Maxime RADIOSHACK LEOPARD + 24′ 21”
15. FRABARDET Romain AG2R LA MONDIALE + 27′ 25”
16. AUSROGERS Michael TEAM SAXO-TINKOFF + 27′ 34”
17. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel KATUSHA TEAM + 33′ 17”
18. BELBAKELANTS Jan RADIOSHACK LEOPARD + 36′ 34”
19. AUSPORTE Richie SKY PROCYCLING + 39′ 41”
20. LUXSCHLECK Andy RADIOSHACK LEOPARD + 42′ 29”
21. COLSERPA José LAMPRE – MERIDA + 45′ 51”
22. FRAGADRET John AG2R LA MONDIALE + 46′ 43”
23. ESPANTON Igor EUSKALTEL – EUSKADI + 48′ 26”
24. FRAROLLAND Pierre TEAM EUROPCAR + 52′ 12”
25. SVKVELITS Peter OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 54′ 43”
26. NEDGESINK Robert BELKIN PRO CYCLING + 55′ 08”
27. PORCOSTA Rui Alberto MOVISTAR TEAM + 55′ 17”
28. NEDPOELS Wouter VACANSOLEIL-DCM + 56′ 30”
29. FRAJEANNESSON Arnold FDJ.FR + 57′ 49”
30. GERKLÖDEN Andreas RADIOSHACK LEOPARD + 01h 03′ 26”
31. FRACHAVANEL Sylvain OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 01h 03′ 38”
32. FRAGAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR + 01h 13′ 01”
33. IRLMARTIN Daniel GARMIN – SHARP + 01h 13′ 20”
34. FRADUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE + 01h 15′ 42”
35. SUIMORABITO Steve BMC RACING TEAM + 01h 21′ 22”
36. ESPZUBELDIA Haimar RADIOSHACK LEOPARD + 01h 25′ 05”
37. FRARIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE + 01h 28′ 46”
38. BELDE CLERCQ Bart LOTTO-BELISOL + 01h 28′ 49”
39. AUSEVANS Cadel BMC RACING TEAM + 01h 30′ 57”
40. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TEAM SAXO-TINKOFF + 01h 33′ 24”
41. IRLROCHE Nicolas TEAM SAXO-TINKOFF + 01h 34′ 29”
42. NEDDUMOULIN Tom TEAM ARGOS-SHIMANO + 01h 35′ 13”
43. ESPASTARLOZA Mikel EUSKALTEL – EUSKADI + 01h 37′ 10”
44. USAVAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM + 01h 38′ 32”
45. FRAGENIEZ Alexandre FDJ.FR + 01h 38′ 49”
46. FRAVUILLERMOZ Alexis SOJASUN + 01h 40′ 48”
47. ESPPLAZA MOLINA Ruben MOVISTAR TEAM + 01h 41′ 18”
48. RUSVORGANOV Eduard KATUSHA TEAM + 01h 43′ 24”
49. ITAMALACARNE Davide TEAM EUROPCAR + 01h 45′ 33”
50. NORNORDHAUG Lars-Peter BELKIN PRO CYCLING + 01h 50′ 01”
51. RUSTROFIMOV Yury KATUSHA TEAM + 01h 50′ 13”
52. FRAMEDEREL Maxime SOJASUN + 01h 52′ 36”
53. LUXDIDIER Laurent RADIOSHACK LEOPARD + 01h 59′ 12”
54. CRCAMADOR Andrey MOVISTAR TEAM + 01h 59′ 42”
55. ITACUNEGO Damiano LAMPRE – MERIDA + 01h 59′ 57”
56. FRAMOINARD Amaël BMC RACING TEAM + 02h 00′ 46”
57. POLNIEMIEC Przemyslaw LAMPRE – MERIDA + 02h 00′ 47”
58. FRAGALLOPIN Tony RADIOSHACK LEOPARD + 02h 03′ 42”
59. FRAFEDRIGO Pierrick FDJ.FR + 02h 05′ 02”
60. USADANIELSON Thomas GARMIN – SHARP + 02h 05′ 47”
61. FRALEVARLET Guillaume COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 02h 07′ 44”
62. BELGILBERT Philippe BMC RACING TEAM + 02h 08′ 00”
63. FRACOPPEL Jérôme COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 02h 09′ 32”
64. NEDTANKINK Bram BELKIN PRO CYCLING + 02h 10′ 09”
65. FRAVOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR + 02h 13′ 00”
66. FRAVICHOT Arthur FDJ.FR + 02h 13′ 38”
67. GERVOIGT Jens RADIOSHACK LEOPARD + 02h 15′ 28”
68. AUSCLARKE Simon ORICA GREENEDGE + 02h 16′ 58”
69. CANHESJEDAL Ryder GARMIN – SHARP + 02h 22′ 06”
70. ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Jon EUSKALTEL – EUSKADI + 02h 22′ 15”
71. ITADE MARCHI Alessandro CANNONDALE + 02h 22′ 28”
72. AUSHANSEN Adam LOTTO-BELISOL + 02h 23′ 58”
73. GERGESCHKE Simon TEAM ARGOS-SHIMANO + 02h 26′ 07”
74. FRAMOLARD Rudy COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 02h 26′ 08”
75. RSAIMPEY Daryl ORICA GREENEDGE + 02h 27′ 30”
76. ITAMORI Manuele LAMPRE – MERIDA + 02h 28′ 38”
77. GBRKENNAUGH Peter SKY PROCYCLING + 02h 33′ 46”
78. ESPOROZ Juan José EUSKALTEL – EUSKADI + 02h 34′ 38”
79. ESPROJAS José Joaquin MOVISTAR TEAM + 02h 34′ 54”
80. AUSGERRANS Simon ORICA GREENEDGE + 02h 35′ 19”
81. FRAEL FARES Julien SOJASUN + 02h 37′ 17”
82. UZBLAGUTIN Sergey VACANSOLEIL-DCM + 02h 39′ 14”
83. ITAGAVAZZI Francesco ASTANA PRO TEAM + 02h 39′ 27”
84. SVKSAGAN Peter CANNONDALE + 02h 39′ 44”
85. ITAQUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM + 02h 39′ 44”
86. SUIALBASINI Michael ORICA GREENEDGE + 02h 40′ 43”
87. FRASIMON Julien SOJASUN + 02h 41′ 43”
88. ESPMATE MARDONES Luis Angel COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 02h 43′ 03”
89. BLRSIUTSOU Kanstantsin SKY PROCYCLING + 02h 44′ 43”
90. FRADELAPLACE Anthony SOJASUN + 02h 44′ 56”
91. USABOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM + 02h 45′ 48”
92. ITATOSATTO Matteo TEAM SAXO-TINKOFF + 02h 47′ 58”
93. ESPFLECHA GIANNONI Juan Antonio VACANSOLEIL-DCM + 02h 48′ 46”
94. GERBURGHARDT Marcus BMC RACING TEAM + 02h 50′ 30”
95. ESPCASTROVIEJO NICOLAS Jonathan MOVISTAR TEAM + 02h 53′ 19”
96. BELDE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM + 02h 53′ 38”
97. ITAMOSER Moreno CANNONDALE + 02h 53′ 46”
98. ITAGASPAROTTO Enrico ASTANA PRO TEAM + 02h 54′ 19”
99. JPNARASHIRO Yukiya TEAM EUROPCAR + 02h 55′ 36”
100. SLOKOREN Kristijan CANNONDALE + 02h 57′ 46”
101. NEDHOOGERLAND Johnny VACANSOLEIL-DCM + 02h 57′ 56”
102. ESTTAARAMÄE Rein COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 02h 58′ 44”
103. FRAFEILLU Brice SOJASUN + 02h 59′ 20”
104. ESPIRIZAR Markel RADIOSHACK LEOPARD + 03h 00′ 22”
105. NEDBOOM Lars BELKIN PRO CYCLING + 03h 03′ 35”
106. GERMARTIN Tony OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 03h 04′ 17”
107. ITABENNATI Daniele TEAM SAXO-TINKOFF + 03h 06′ 48”
108. ESPLOSADA ALGUACIL Alberto KATUSHA TEAM + 03h 07′ 45”
109. DENBAK Lars Ytting LOTTO-BELISOL + 03h 08′ 01”
110. ITAMARANGONI Alan CANNONDALE + 03h 10′ 20”
111. RUSBRUTT Pavel KATUSHA TEAM + 03h 10′ 30”
112. GBRMILLAR David GARMIN – SHARP + 03h 12′ 05”
113. FRALEMOINE Cyril SOJASUN + 03h 12′ 05”
114. FRAMARINO Jean Marc SOJASUN + 03h 13′ 14”
115. POLBODNAR Maciej CANNONDALE + 03h 15′ 58”
116. ESPGARCIA ECHEGUIBEL Egoitz COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 03h 17′ 17”
117. ITASABATINI Fabio CANNONDALE + 03h 19′ 23”
118. ESPERVITI Imanol MOVISTAR TEAM + 03h 19′ 55”
119. LATSMUKULIS Gatis KATUSHA TEAM + 03h 21′ 49”
120. GERDEGENKOLB John TEAM ARGOS-SHIMANO + 03h 23′ 44”
121. CANVEILLEUX David TEAM EUROPCAR + 03h 24′ 13”
122. FRASICARD Romain EUSKALTEL – EUSKADI + 03h 24′ 37”
123. FRAMINARD Sébastien AG2R LA MONDIALE + 03h 25′ 11”
124. FRAROY Jérémy FDJ.FR + 03h 27′ 11”
125. FRAKADRI Blel AG2R LA MONDIALE + 03h 27′ 14”
126. ESPLOPEZ GARCIA David SKY PROCYCLING + 03h 28′ 47”
127. ITAFAVILLI Elia LAMPRE – MERIDA + 03h 31′ 43”
128. AUSMEYER Cameron ORICA GREENEDGE + 03h 32′ 57”
129. GERGREIPEL André LOTTO-BELISOL + 03h 33′ 00”
130. BELVANMARCKE Sep BELKIN PRO CYCLING + 03h 35′ 22”
131. BELWYNANTS Maarten BELKIN PRO CYCLING + 03h 35′ 38”
132. BRAFISCHER Murilo Antoniobil FDJ.FR + 03h 38′ 41”
133. GBRSTANNARD Ian SKY PROCYCLING + 03h 38′ 49”
134. FRAREZA Kévin TEAM EUROPCAR + 03h 39′ 24”
135. PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira TEAM SAXO-TINKOFF + 03h 39′ 41”
136. ITACIMOLAI Davide LAMPRE – MERIDA + 03h 40′ 50”
137. NEDDE KORT Koen TEAM ARGOS-SHIMANO + 03h 41′ 44”
138. GBRTHOMAS Geraint SKY PROCYCLING + 03h 43′ 34”
139. ESPPEREZ MORENO Ruben EUSKALTEL – EUSKADI + 03h 44′ 08”
140. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr KATUSHA TEAM + 03h 44′ 21”
141. ITATRENTIN Matteo OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 03h 45′ 49”
142. GERFRÖHLINGER Johannes TEAM ARGOS-SHIMANO + 03h 47′ 27”
143. FRADUMOULIN Samuel AG2R LA MONDIALE + 03h 48′ 00”
144. NEDVAN POPPEL Boy VACANSOLEIL-DCM + 03h 49′ 04”
145. NEDWESTRA Lieuwe VACANSOLEIL-DCM + 03h 49′ 05”
146. NEDCURVERS Roy TEAM ARGOS-SHIMANO + 03h 49′ 13”
147. NORKRISTOFF Alexander KATUSHA TEAM + 03h 50′ 45”
148. NEDTERPSTRA Niki OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 03h 51′ 09”
